Precios inmobiliarios por m² en Israel
Israel
Precio medio por m²
37.727 ₪
≈ 10.690 € / m²
Precio bajo : Precio alto :
Valorar mi inmueble
💡 El precio depende también del barrio, la planta y el estado del inmueble. Valoración inmobiliaria
Precio medio de un piso de 100 m²
3.772.700 ₪
Precio medio de una casa de 180 m²
7.605.763 ₪
Las ciudades, de la más cara a la más asequible
| Ciudad | Precio de venta por m² | Alquiler medio por m² / mes | Rentabilidad bruta | |
|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv | 64.000 ₪≈ 18.130 € | 112 ₪≈ 32 € | 2,1 % | Valorar mi inmueble |
| Herzliya | 50.000 ₪≈ 14.170 € | 95 ₪≈ 27 € | 2,3 % | Valorar mi inmueble |
| Ramat Gan | 46.000 ₪≈ 13.030 € | 88 ₪≈ 25 € | 2,3 % | Valorar mi inmueble |
| Jerusalén | 45.000 ₪≈ 12.750 € | 80 ₪≈ 23 € | 2,1 % | Valorar mi inmueble |
| Ra'anana | 38.000 ₪≈ 10.770 € | 88 ₪≈ 25 € | 2,8 % | Valorar mi inmueble |
| Hod HaSharon | 35.000 ₪≈ 9.920 € | 72 ₪≈ 20 € | 2,5 % | Valorar mi inmueble |
| Kfar Saba | 34.000 ₪≈ 9.630 € | 72 ₪≈ 20 € | 2,5 % | Valorar mi inmueble |
| Netanya | 29.000 ₪≈ 8.220 € | 68 ₪≈ 19 € | 2,8 % | Valorar mi inmueble |
| Ashdod | 26.000 ₪≈ 7.370 € | 58 ₪≈ 16 € | 2,7 % | Valorar mi inmueble |
| Beit Shemesh | 24.000 ₪≈ 6.800 € | 55 ₪≈ 16 € | 2,8 % | Valorar mi inmueble |
| Haifa | 24.000 ₪≈ 6.800 € | 55 ₪≈ 16 € | 2,8 % | Valorar mi inmueble |
Órdenes de magnitud 2025-2026 basados en los anuncios y transacciones publicados, actualizados por Yad le Yad. Para las ventas reales calle por calle, consulte el registro oficial nadlan.gov.il. nadlan.gov.il
¿Es usted propietario?
Haga una valoración en línea, gratuita e inmediata.