💡 המחיר תלוי גם בשכונה, בקומה ובמצב הנכס. הערכת שווי
מחיר ממוצע לדירת 100 מ״ר
3,772,700 ₪
מחיר ממוצע לבית של 180 מ״ר
7,605,763 ₪
הערים, מהיקרה לזולה
| עיר | מחיר מכירה למ״ר | שכר דירה ממוצע למ״ר לחודש | תשואה ברוטו | |
|---|---|---|---|---|
| תל אביב-יפו | 64,000 ₪ | 112 ₪ | 2,1 % | הערכת שווי לנכס |
| הרצליה | 50,000 ₪ | 95 ₪ | 2,3 % | הערכת שווי לנכס |
| רמת גן | 46,000 ₪ | 88 ₪ | 2,3 % | הערכת שווי לנכס |
| ירושלים | 45,000 ₪ | 80 ₪ | 2,1 % | הערכת שווי לנכס |
| רעננה | 38,000 ₪ | 88 ₪ | 2,8 % | הערכת שווי לנכס |
| הוד השרון | 35,000 ₪ | 72 ₪ | 2,5 % | הערכת שווי לנכס |
| כפר סבא | 34,000 ₪ | 72 ₪ | 2,5 % | הערכת שווי לנכס |
| נתניה | 29,000 ₪ | 68 ₪ | 2,8 % | הערכת שווי לנכס |
| אשדוד | 26,000 ₪ | 58 ₪ | 2,7 % | הערכת שווי לנכס |
| בית שמש | 24,000 ₪ | 55 ₪ | 2,8 % | הערכת שווי לנכס |
| חיפה | 24,000 ₪ | 55 ₪ | 2,8 % | הערכת שווי לנכס |
נתונים משוערים לשנים 2025-2026 על בסיס מודעות ועסקאות שפורסמו, מעודכנים על ידי יד ליד. לעסקאות אמת לפי רחוב, ראו nadlan.gov.il. nadlan.gov.il
בעלי נכס?
קבלו הערכת שווי מקוונת, חינם ומיידית.