Prezzi immobiliari al m² in Israele
Israele
Prezzo medio al m²
37.727 ₪
≈ 10.690 € / m²
Prezzo basso : Prezzo alto :
Valutare il mio immobile
💡 Il prezzo dipende anche dal quartiere, dal piano e dallo stato dell’immobile. Valutazione immobiliare
Prezzo medio di un appartamento di 100 m²
3.772.700 ₪
Prezzo medio di una casa di 180 m²
7.605.763 ₪
Le città, dalla più cara alla più accessibile
| Città | Prezzo di vendita al m² | Affitto medio al m² / mese | Rendimento lordo | |
|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv | 64.000 ₪≈ 18.130 € | 112 ₪≈ 32 € | 2,1 % | Valutare il mio immobile |
| Herzliya | 50.000 ₪≈ 14.170 € | 95 ₪≈ 27 € | 2,3 % | Valutare il mio immobile |
| Ramat Gan | 46.000 ₪≈ 13.030 € | 88 ₪≈ 25 € | 2,3 % | Valutare il mio immobile |
| Gerusalemme | 45.000 ₪≈ 12.750 € | 80 ₪≈ 23 € | 2,1 % | Valutare il mio immobile |
| Ra'anana | 38.000 ₪≈ 10.770 € | 88 ₪≈ 25 € | 2,8 % | Valutare il mio immobile |
| Hod HaSharon | 35.000 ₪≈ 9.920 € | 72 ₪≈ 20 € | 2,5 % | Valutare il mio immobile |
| Kfar Saba | 34.000 ₪≈ 9.630 € | 72 ₪≈ 20 € | 2,5 % | Valutare il mio immobile |
| Netanya | 29.000 ₪≈ 8.220 € | 68 ₪≈ 19 € | 2,8 % | Valutare il mio immobile |
| Ashdod | 26.000 ₪≈ 7.370 € | 58 ₪≈ 16 € | 2,7 % | Valutare il mio immobile |
| Beit Shemesh | 24.000 ₪≈ 6.800 € | 55 ₪≈ 16 € | 2,8 % | Valutare il mio immobile |
| Haifa | 24.000 ₪≈ 6.800 € | 55 ₪≈ 16 € | 2,8 % | Valutare il mio immobile |
Ordini di grandezza 2025-2026 basati sugli annunci e sulle transazioni pubblicate, aggiornati da Yad le Yad. Per le vendite reali via per via, consultate il registro ufficiale nadlan.gov.il. nadlan.gov.il
Siete proprietari?
Fate una valutazione online, gratuita e immediata.