Цены на недвижимость за м² в Израиле
Израиль
Средняя цена за м²
37 727 ₪
Низкая цена : Высокая цена :
Оценить жильё
💡 Цена зависит также от района, этажа и состояния жилья. Оценка недвижимости
Средняя цена квартиры 100 м²
3 772 700 ₪
Средняя цена дома 180 м²
7 605 763 ₪
Города: от самого дорогого к самому доступному
| Город | Цена продажи за м² | Средняя аренда за м² / мес. | Валовая доходность | |
|---|---|---|---|---|
| Тель-Авив | 64 000 ₪ | 112 ₪ | 2,1 % | Оценить жильё |
| Герцлия | 50 000 ₪ | 95 ₪ | 2,3 % | Оценить жильё |
| Рамат-Ган | 46 000 ₪ | 88 ₪ | 2,3 % | Оценить жильё |
| Иерусалим | 45 000 ₪ | 80 ₪ | 2,1 % | Оценить жильё |
| Раанана | 38 000 ₪ | 88 ₪ | 2,8 % | Оценить жильё |
| Ход-ха-Шарон | 35 000 ₪ | 72 ₪ | 2,5 % | Оценить жильё |
| Кфар-Сава | 34 000 ₪ | 72 ₪ | 2,5 % | Оценить жильё |
| Нетания | 29 000 ₪ | 68 ₪ | 2,8 % | Оценить жильё |
| Ашдод | 26 000 ₪ | 58 ₪ | 2,7 % | Оценить жильё |
| Бейт-Шемеш | 24 000 ₪ | 55 ₪ | 2,8 % | Оценить жильё |
| Хайфа | 24 000 ₪ | 55 ₪ | 2,8 % | Оценить жильё |
Ориентиры 2025–2026 годов на основе опубликованных объявлений и сделок, обновляемые Yad le Yad. Реальные сделки по улицам — в официальном реестре nadlan.gov.il. nadlan.gov.il
Вы владелец?
Получите бесплатную мгновенную онлайн-оценку.