Prix de l'immobilier au m² en Israël
Israël
Prix moyen au m²
37 727 ₪
≈ 10 690 € / m²
Prix bas : Prix haut :
Estimer mon bien
💡 Le prix dépend aussi du quartier, de l'étage et de l'état du bien. Estimation immobilière
Prix moyen d'un appartement de 100 m²
3 772 700 ₪
Prix moyen d'une maison de 180 m²
7 605 763 ₪
Les villes, de la plus chère à la plus abordable
| Ville | Prix de vente au m² | Loyer moyen au m² / mois | Rendement brut | |
|---|---|---|---|---|
| Tel-Aviv | 64 000 ₪≈ 18 130 € | 112 ₪≈ 32 € | 2,1 % | Estimer mon bien |
| Herzliya | 50 000 ₪≈ 14 170 € | 95 ₪≈ 27 € | 2,3 % | Estimer mon bien |
| Ramat Gan | 46 000 ₪≈ 13 030 € | 88 ₪≈ 25 € | 2,3 % | Estimer mon bien |
| Jérusalem | 45 000 ₪≈ 12 750 € | 80 ₪≈ 23 € | 2,1 % | Estimer mon bien |
| Ra'anana | 38 000 ₪≈ 10 770 € | 88 ₪≈ 25 € | 2,8 % | Estimer mon bien |
| Hod HaSharon | 35 000 ₪≈ 9 920 € | 72 ₪≈ 20 € | 2,5 % | Estimer mon bien |
| Kfar Saba | 34 000 ₪≈ 9 630 € | 72 ₪≈ 20 € | 2,5 % | Estimer mon bien |
| Netanya | 29 000 ₪≈ 8 220 € | 68 ₪≈ 19 € | 2,8 % | Estimer mon bien |
| Ashdod | 26 000 ₪≈ 7 370 € | 58 ₪≈ 16 € | 2,7 % | Estimer mon bien |
| Beit Shemesh | 24 000 ₪≈ 6 800 € | 55 ₪≈ 16 € | 2,8 % | Estimer mon bien |
| Haïfa | 24 000 ₪≈ 6 800 € | 55 ₪≈ 16 € | 2,8 % | Estimer mon bien |
Ordres de grandeur 2025-2026 établis à partir des annonces et des transactions publiées, mis à jour par Yad le Yad. Pour les ventes réelles rue par rue, consultez le registre officiel nadlan.gov.il. nadlan.gov.il
Vous êtes propriétaire ?
Réalisez une estimation en ligne, gratuite et immédiate.